WORLD TALENT TOURNAMENT 2019 | |||
U18 / 11. - 12.4.2019 | |||
ÚČASTNÍCI TURNAJE: | |||
SKLH Žďár nad Sázavou | |||
SHL select | |||
West select | |||
East select | |||
Datum / 11.4.2019 | World Talent Tournament 2019 | ||
9:00 - 9:45 | SKLH Žďár nad Sázavou | 4 : 1 | SHL select |
9:45 - 10:00 | úprava ledu | ||
10:00 - 10:45 | West select | 6 : 1 | East select |
10:45 - 11:00 | úprava ledu | ||
11:00 - 11:45 | SKLH Žďár nad Sázavou | 3 : 3 | West select |
11:45 - 12:00 | úprava ledu | ||
12:00 - 12:45 | SHL select | 1 : 1 | East select |
12:45 - 13:00 | úprava ledu | ||
13:00 - 14:45 | Zahájení turnaje / dovednostní soutěže | ||
14:45 - 15:00 | úprava ledu | ||
15:00 - 15:45 | East select | 1 : 4 | SKLH Žďár nad Sázavou |
15:45 - 16:00 | úprava ledu | ||
16:00 - 16:45 | SHL select | 1 : 0 | West select |
Datum / 12.4.2019 | World Talent Tournament 2019 | ||
8:00 - 8:45 | SKLH Žďár nad Sázavou | 3 : 0 | SHL select |
8:45 - 9:00 | úprava ledu | ||
9:00 - 9:45 | West select | 3 : 5 | East select |
9:45 - 10:00 | úprava ledu | ||
10:00 - 10:45 | SKLH Žďár nad Sázavou | 3 : 1 | West select |
10:45 - 11:00 | úprava ledu | ||
11:00 - 11:45 | SHL select | 1 : 3 | East select |
11:45 - 12:00 | úprava ledu | ||
12:00 - 12:45 | East select | 2 : 7 | SKLH Žďár nad Sázavou |
12:45 - 13:00 | úprava ledu | ||
13:00 - 13:45 | SHL select | 2 : 5 | West select |
14:00 - 14:30 | Vyhlášení výsledků | ||
Celkové pořadí: 1. SKLH Žďár nad Sázavou, 2. West select, 3. East select, 4. SHL select
Dovednostní soutěže: Nejpřesnější střelec: Jakub Grauer (East select) Nejrychlejší bruslař: Michal Trejbal (SKLH Žďár nad Sázavou) Nejlepší vedení kotouče: Petr Nerad (West select) Soutěž brankářů: Jan Radosta (SHL select) Soutěž nájezdů: Richard Pětník (West select)
Individuální ocenění: Nejlepší brankář turnaje: Jan Radosta (SHL select) Nejlepší obránce turnaje: Jakub Černohorský (East select) Nejlepší útočník turnaje: Tomáš Křehlík (SKLH Žďár nad Sázavou) |
WORLD TALENT TOURNAMENT 2019 | |||
U14 / 9. - 10.4.2019 | |||
ÚČASTNÍCI TURNAJE: | |||
East select | |||
West select | |||
Junior Hockey Vsetín | |||
HCM Warriors Brno | |||
Aper Academy | |||
Pro Team select | |||
HS Snipers | |||
Datum / 9.4.2019 | World Talent Tournament 2019 | ||
8:00 - 8:50 | East select | 2 : 7 | West select |
8:50 - 9:05 | úprava ledu | ||
9:05 - 9:55 | Junior Hockey Vsetín | 4 : 2 | HCM Warriors Brno |
9:55 - 10:10 | úprava ledu | ||
10:10 - 11:00 | HS Snipers | 3 : 1 | Pro Team select |
11:00 - 11:15 | úprava ledu | ||
11:15 - 12:05 | Aper Academy | 1 : 2 | Junior Hockey Vsetín |
12:05 - 12:20 | úprava ledu | ||
12:20 - 13:10 | Pro Team select | 3 : 5 | East select |
13:10 - 13:25 | úprava ledu | ||
13:25 - 14:15 | HCM Warriors Brno | 0 : 2 | HS Snipers |
14:15 - 14:30 | úprava ledu | ||
14:30 - 16:00 | Zahájení turnaje / dovednostní soutěže | ||
16:00 - 16:15 | úprava ledu | ||
16:15 - 17:05 | West select | 3 : 2 | Pro Team select |
17:05 - 17:20 | úprava ledu | ||
17:20 - 18:10 | HS Snipers | 1 : 5 | Aper Academy |
18:10 - 18:25 | úprava ledu | ||
18:25 - 19:15 | East select | 0 : 7 | HCM Warriors Brno |
19:15 - 19:30 | úprava ledu | ||
19:30 - 20:20 | Junior Hockey Vsetín | 2 : 4 | HS Snipers |
20:20 - 20:35 | úprava ledu | ||
20:35 - 21:25 | Aper Academy | 9 : 2 | West select |
Datum / 10.4.2019 | World Talent Tournament 2019 | ||
8:00 - 8:50 | HCM Warriors Brno | 5 : 0 | Pro Team select |
8:50 - 9:05 | úprava ledu | ||
9:05 - 9:55 | East select | 0 : 13 | Aper Academy |
9:55 - 10:10 | úprava ledu | ||
10:10 - 11:00 | West select | 2 : 12 | Junior Hockey Vsetín |
11:00 - 11:15 | úprava ledu | ||
11:15 - 12:05 | Pro Team select | 1 : 6 | Aper Academy |
12:05 - 12:20 | úprava ledu | ||
12:20 - 13:10 | HS Snipers | 4 : 1 | West select |
13:10 - 13:25 | úprava ledu | ||
13:25 - 14:15 | Junior Hockey Vsetín | 15 : 1 | East select |
14:15 - 14:30 | úprava ledu | ||
14:30 - 15:20 | HCM Warriors Brno | 2 : 1 | Aper Academy |
15:20 - 15:35 | úprava ledu | ||
15:35 - 16:25 | East select | 2 : 10 | HS Snipers |
16:25 - 16:40 | úprava ledu | ||
16:40 - 17:30 | HCM Warriors Brno | 7 : 1 | West select |
17:30 - 17:45 | úprava ledu | ||
17:45 - 18:35 | Pro Team select | 1 : 4 | Junior Hockey Vsetín |
18:45 - 19:15 | Vyhlášení výsledků | ||
Celkové pořadí: 1. HS Snipers, 2. Junior Hockey Vsetín, 3. HCM Warriors Brno, 4. Aper Academy, 5. West select, 6. East select, 7. Pro Team select.
Dovednostní soutěže: Nejpřesnější střelec: Miroslav Holinka (Junior Hockey Vsetín) Nejrychlejší bruslař: Adam Jonáš (Pro Team select) Nejlepší vedení kotouče: Filip Kovář (Junior Hockey Vsetín) Soutěž brankářů: Petr Antoš (West select) Soutěž nájezdů: Jaroslav Jindra (HCM Warriors Brno)
Individuální ocenění: Nejlepší brankář turnaje: Dominik Frgál (HCM Warriors Brno) Nejlepší obránce turnaje: Peter Bubeliny (HS Snipers) Nejlepší útočník turnaje: Miroslav Holinka (Junior Hockey Vsetín) |
WORLD TALENT TOURNAMENT 2019 | |||
U12 / 7. - 8.4.2019 | |||
ÚČASTNÍCI TURNAJE: | |||
Enjoy Hockey | |||
Hoba Bratislava | |||
Smarthockey | |||
West select | |||
Pro Team select | |||
North Stars | |||
East select | |||
Datum / 7.4.2019 | World Talent Tournament 2019 | ||
8:00 - 8:50 | Enjoy Hockey | 3 : 1 | Hoba Bratislava |
8:50 - 9:05 | úprava ledu | ||
9:05 - 9:55 | Smarthockey | 4 : 2 | West select |
9:55 - 10:10 | úprava ledu | ||
10:10 - 11:00 | East select | 0 : 7 | North Stars |
11:00 - 11:15 | úprava ledu | ||
11:15 - 12:05 | Pro Team select | 5 : 5 | Smarthockey |
12:05 - 12:20 | úprava ledu | ||
12:20 - 13:10 | North Stars | 11 : 1 | Enjoy Hockey |
13:10 - 13:25 | úprava ledu | ||
13:25 - 14:15 | West select | 1 : 4 | East select |
14:15 - 14:30 | úprava ledu | ||
14:30 - 16:00 | Zahájení turnaje / dovednostní soutěže | ||
16:00 - 16:15 | úprava ledu | ||
16:15 - 17:05 | Hoba Bratislava | 0 : 7 | North Stars |
17:05 - 17:20 | úprava ledu | ||
17:20 - 18:10 | East select | 1 : 1 | Pro Team select |
18:10 - 18:25 | úprava ledu | ||
18:25 - 19:15 | Enjoy Hockey | 4 : 1 | West select |
19:15 - 19:30 | úprava ledu | ||
19:30 - 20:20 | Smarthockey | 10 : 1 | East select |
20:20 - 20:35 | úprava ledu | ||
20:35 - 21:25 | Pro Team select | 1 : 4 | Hoba Bratislava |
Datum / 8.4.2019 | World Talent Tournament 2019 | ||
8:00 - 8:50 | West select | 0 : 3 | North Stars |
8:50 - 9:05 | úprava ledu | ||
9:05 - 9:55 | Enjoy Hockey | 8 : 1 | Pro Team select |
9:55 - 10:10 | úprava ledu | ||
10:10 - 11:00 | Hoba Bratislava | 4 : 1 | Smarthockey |
11:00 - 11:15 | úprava ledu | ||
11:15 - 12:05 | North Stars | 4 : 2 | Pro Team select |
12:05 - 12:20 | úprava ledu | ||
12:20 - 13:10 | East select | 2 : 2 | Hoba Bratislava |
13:10 - 13:25 | úprava ledu | ||
13:25 - 14:15 | West select | 4 : 2 | Pro Team select |
14:15 - 14:30 | úprava ledu | ||
14:30 - 15:20 | Smarthockey | 0 : 2 | Enjoy Hockey |
15:20 - 15:35 | úprava ledu | ||
15:35 - 16:25 | West select | 2 : 1 | Hoba Bratislava |
16:25 - 16:40 | úprava ledu | ||
16:40 - 17:30 | Enjoy Hockey | 3 : 5 | East select |
17:30 - 17:45 | úprava ledu | ||
17:45 - 18:35 | North Stars | 3 : 3 | Smarthockey |
18:45 - 19:15 | Vyhlášení výsledků | ||
Celkové pořadí: 1. North Stars, 2. Enjoy Hockey, 3. Smarthockey, 4. East select, 5. Hoba Bratislava, 6. West select, 7. Pro Team select.
Dovednostní soutěžě: Nejpřesnější střelec: David Sedláček (Smarthockey) Nejrychlejší bruslař: Michal Jansa (West select) Nejlepší vedení kotouče: Michal Svrček (Pro Team select) Soutěž brankářů: Aleš Uher (Enjoy Hockey) Soutěž nájezdů: Michal Svrček (Pro Team select)
Individuální ocenění: Nejlepší brankář turnaje: Aleš Uher (Enjoy Hockey) Nejlepší obránce turnaje: Jakub Winkelhöfer (North Stars) Nejlepší útočník turnaje: Václav Raichl (North Stars) |
WORLD TALENT TOURNAMENT 2019 | |||
U11 / 5. - 6.4.2019 | |||
ÚČASTNÍCI TURNAJE: | |||
Enjoy Hockey | |||
Hoba Bratislava | |||
SHL select | |||
Hungary Talent | |||
Pro Team select | |||
North Stars | |||
West select | |||
Datum / 5.4.2019 | World Talent Tournament 2019 | ||
8:00 - 8:50 | Enjoy Hockey | 1 : 3 | Hoba Bratislava |
8:50 - 9:05 | úprava ledu | ||
9:05 - 9:55 | SHL select | 7 : 0 | Hungary Talent |
9:55 - 10:10 | úprava ledu | ||
10:10 - 11:00 | West select | 1 : 10 | North Stars |
11:00 - 11:15 | úprava ledu | ||
11:15 - 12:05 | Pro Team select | 1 : 13 | SHL select |
12:05 - 12:20 | úprava ledu | ||
12:20 - 13:10 | North Stars | 5 : 1 | Enjoy Hockey |
13:10 - 13:25 | úprava ledu | ||
13:25 - 14:15 | Hungary Talent | 3 : 1 | West select |
14:15 - 14:30 | úprava ledu | ||
14:30 - 16:00 | Zahájení turnaje / dovednostní soutěže | ||
16:00 - 16:15 | úprava ledu | ||
16:15 - 17:05 | Hoba Bratislava | 5 : 0 | North Stars |
17:05 - 17:20 | úprava ledu | ||
17:20 - 18:10 | West select | 4 : 5 | Pro Team select |
18:10 - 18:25 | úprava ledu | ||
18:25 - 19:15 | Enjoy Hockey | 4 : 1 | Hungary Talent |
19:15 - 19:30 | úprava ledu | ||
19:30 - 20:20 | SHL select | 17 : 0 | West select |
20:20 - 20:35 | úprava ledu | ||
20:35 - 21:25 | Pro Team select | 3 : 6 | Hoba Bratislava |
Datum / 6.4.2019 | World Talent Tournament 2019 | ||
8:00 - 8:50 | Hungary Talent | 1 : 5 | North Stars |
8:50 - 9:05 | úprava ledu | ||
9:05 - 9:55 | Enjoy Hockey | 5 : 1 | Pro Team select |
9:55 - 10:10 | úprava ledu | ||
10:10 - 11:00 | Hoba Bratislava | 2 : 6 | SHL select |
11:00 - 11:15 | úprava ledu | ||
11:15 - 12:05 | North Stars | 2 : 1 | Pro Team select |
12:05 - 12:20 | úprava ledu | ||
12:20 - 13:10 | West select | 0 : 4 | Hoba Bratislava |
13:10 - 13:25 | úprava ledu | ||
13:25 - 14:15 | Hungary Talent | 5 : 2 | Pro Team select |
14:15 - 14:30 | úprava ledu | ||
14:30 - 15:20 | SHL select | 6 : 0 | Enjoy Hockey |
15:20 - 15:35 | úprava ledu | ||
15:35 - 16:25 | Hungary Talent | 2 : 2 | Hoba Bratislava |
16:25 - 16:40 | úprava ledu | ||
16:40 - 17:30 | Enjoy Hockey | 9 : 0 | West select |
17:30 - 17:45 | úprava ledu | ||
17:45 - 18:35 | North Stars | 1 : 7 | SHL select |
18:45 - 19:15 | Vyhlášení výsledků | ||
Celkové pořadí: 1. SHL select, 2. Hoba Bratislava, 3. North Stars, 4. Enjoy Hockey, 5. Hungary Talent, 6. Pro Team select, 7. West select
Dovednostní soutěžě: Nejpřesnější střelec: Štěpán Hrodek (Enjoy Hockey) Nejrychlejší bruslař: David Šmuk (SHL select) Nejlepší vedení kotouče: Matyáš Postupa (Enjoy Hockey) Soutěž brankářů: Marek Sklenička (North Stars) Soutěž nájezdů: Richard Halaš (SHL select)
Individuální ocenění: Nejlepší brankář turnaje: Marek Sklenička (North Stars) Nejlepší obránce turnaje: Ondřej Hrouda (SHL select) Nejlepší útočník turnaje: Richard Halaš (SHL select)
|
WORLD TALENT TOURNAMENT 2019 | |||
U10 / 3. - 4.4.2019 | |||
ÚČASTNÍCI TURNAJE: | |||
Enjoy Hockey | |||
South Stars | |||
Crazy Hockey | |||
Hungary Talent | |||
HS Snipers | |||
Slovak Vampires | |||
West select | |||
Datum / 3.4.2019 | World Talent Tournament 2019 | ||
8:00 - 8:50 | Enjoy Hockey | 11 : 0 | South Stars |
8:50 - 9:05 | úprava ledu | ||
9:05 - 9:55 | Crazy Hockey | 1 : 4 | Hungary Talent |
9:55 - 10:10 | úprava ledu | ||
10:10 - 11:00 | West select | 0 : 9 | Slovak Vampires |
11:00 - 11:15 | úprava ledu | ||
11:15 - 12:05 | HS Snipers | 0 : 8 | Crazy Hockey |
12:05 - 12:20 | úprava ledu | ||
12:20 - 13:10 | Slovak Vampires | 9 : 0 | Enjoy Hockey |
13:10 - 13:25 | úprava ledu | ||
13:25 - 14:15 | Hungary Talent | 3 : 1 | West select |
14:15 - 14:30 | úprava ledu | ||
14:30 - 16:00 | Zahájení turnaje / dovednostní soutěže | ||
16:00 - 16:15 | úprava ledu | ||
16:15 - 17:05 | South Stars | 0 : 13 | Slovak Vampires |
17:05 - 17:20 | úprava ledu | ||
17:20 - 18:10 | West select | 9 : 0 | HS Snipers |
18:10 - 18:25 | úprava ledu | ||
18:25 - 19:15 | Enjoy Hockey | 2 : 1 | Hungary Talent |
19:15 - 19:30 | úprava ledu | ||
19:30 - 20:20 | Crazy Hockey | 11 : 4 | West select |
20:20 - 20:35 | úprava ledu | ||
20:35 - 21:25 | HS Snipers | 3 : 5 | South Stars |
Datum / 4.4.2019 | World Talent Tournament 2019 | ||
8:00 - 8:50 | Hungary Talent | 1 : 7 | Slovak Vampires |
8:50 - 9:05 | úprava ledu | ||
9:05 - 9:55 | Enjoy Hockey | 4 : 0 | HS Snipers |
9:55 - 10:10 | úprava ledu | ||
10:10 - 11:00 | South Stars | 1 : 7 | Crazy Hockey |
11:00 - 11:15 | úprava ledu | ||
11:15 - 12:05 | Slovak Vampires | 18 : 0 | HS Snipers |
12:05 - 12:20 | úprava ledu | ||
12:20 - 13:10 | West select | 5 : 4 | South Stars |
13:10 - 13:25 | úprava ledu | ||
13:25 - 14:15 | Hungary Talent | 8 : 1 | HS Snipers |
14:15 - 14:30 | úprava ledu | ||
14:30 - 15:20 | Crazy Hockey | 7 : 1 | Enjoy Hockey |
15:20 - 15:35 | úprava ledu | ||
15:35 - 16:25 | Hungary Talent | 6 : 1 | South Stars |
16:25 - 16:40 | úprava ledu | ||
16:40 - 17:30 | Enjoy Hockey | 3 : 1 | West select |
17:30 - 17:45 | úprava ledu | ||
17:45 - 18:35 | Slovak Vampires | 4 : 1 | Crazy Hockey |
18:45 - 19:15 | Vyhlášení výsledků | ||
Celkové pořadí: 1. Slovak Vampires, 2. Crazy Hockey, 3. Hungary Talent, 4. Enjoy Hockey, 5. West select, 6. South Stars, 7. HS Snipers
Dovednostní soutěže: Nejpřesnější střelec: Jakub Pekař (Crazy Hockey) Nejrychlejší bruslař: Adam Karel (Enjoy Hockey) Nejlepší vedení kotouče: Vít Eremiáš (Crazy Hockey) Soutěž brankářů: Petr Zralý (Crazy Hockey) Soutěž nájezdů: Jakub Klempíř (South Stars)
Individuální ocenění: Nejlepší brankář turnaje: Petr Zralý (Crazy Hockey) Nejlepší obránce turnaje: Oliver Botka (Slovak Vampires) Nejlepší útočník turnaje: Tomáš Selič (Slovak Vampires)
|
WORLD TALENT TOURNAMENT 2019 | |||
U9 / 1. - 2.4.2019 | |||
ÚČASTNÍCI TURNAJE: | |||
Skupina A | Skupina B | ||
Hungary Talent | Prague Select | ||
Enjoy Hockey | Dragons Slovenia | ||
Slovak Vampires | Crazy Hockey | ||
Smarthockey | CVB Chomutov | ||
East select | West select | ||
Datum / 1.4.2019 | World Talent Tournament 2019 | ||
9:00 - 9:45 | Hungary Talent | 8 : 7 | Enjoy Hockey |
Prague Select | 5 : 15 | Dragons Slovenia | |
9:45 - 10:00 | úprava ledu | ||
10:00 - 10:45 | Slovak Vampires | 12 : 7 | Smarthockey |
Crazy Hockey | 8 : 9 | CVB Chomutov | |
10:45 - 11:00 | úprava ledu | ||
11:00 - 11:45 | East select | 5 : 8 | Hungary Talent |
West select | 15 : 7 | Prague Select | |
11:45 - 12:00 | úprava ledu | ||
12:00 - 12:45 | Enjoy Hockey | 7 : 6 | Slovak Vampires |
Dragons Slovenia | 6 : 1 | Crazy Hockey | |
12:45 - 13:00 | úprava ledu | ||
13:00 - 13:45 | Smarthockey | 7 : 8 | East select |
CVB Chomutov | 5 : 7 | West select | |
13:45 - 14:00 | úprava ledu | ||
14:00 - 15:45 | Zahájení turnaje / dovednostní soutěže | ||
15:45 - 16:00 | úprava ledu | ||
16:00 - 16:45 | Hungary Talent | 8 : 10 | Slovak Vampires |
Prague Select | 8 : 6 | Crazy Hockey | |
16:45 - 17:00 | úprava ledu | ||
17:00 - 17:45 | Enjoy Hockey | 10 : 5 | Smarthockey |
Dragons Slovenia | 12 : 6 | CVB Chomutov | |
Datum / 2.4.2019 | World Talent Tournament 2019 | ||
8:00 - 8:45 | Slovak Vampires | 11 : 2 | East select |
Crazy Hockey | 6 : 14 | West select | |
8:45 - 9:00 | úprava ledu | ||
9:00 - 9:45 | Smarthockey | 2 : 11 | Hungary Talent |
CVB Chomutov | 3 : 10 | Prague Select | |
9:45 - 10:00 | úprava ledu | ||
10:00 - 10:45 | East select | 5 : 10 | Enjoy Hockey |
West select | 13 : 5 | Dragons Slovenia | |
10:45 - 11:00 | úprava ledu | ||
11:00 - 11:45 | Smarthockey | 13 : 14 | Crazy Hockey |
11:45 - 12:00 | úprava ledu | ||
12:00 - 12:45 | Hungary Talent | 8 : 4 | CVB Chomutov |
Prague Select | 8 : 9sn | East Select | |
12:45 - 13:00 | úprava ledu | ||
13:00 - 13:45 | Slovak Vampires | 11 : 5 | Dragons Slovenia |
West Select | 5 : 6 | Enjoy Hockey | |
13:45 - 14:00 | úprava ledu | ||
14:00 - 14:45 | CVB Chomutov | 8 : 7 | Prague Select |
Hungary Talent | 5 : 10 | East Select | |
14:45 - 15:00 | úprava ledu | ||
15:00 - 15:45 | Dragons Slovenia | 7 : 6 | West Select |
Slovak Vampires | 11 : 6 | Enjoy Hockey | |
16:00 - 16:30 | Vyhlášení výsledků | ||
Celkové umístění: 1. Slovak Vampires, 2. Enjoy Hockey, 3. Dragons Slovenia, 4. West Select, 5. East Select, 6. Hungary Talent, 7. CVB Chomutov, 8. Prague Select, 9. Crazy Hockey, 10. Smarthockey
Dovednostní soutěže: Nejpřesnější střelec: Jan Anděl (Smarthockey) Nejrychlejší bruslař: Leo Švajda (Slovak Vampires) Nejlepší vedení kotouče: Oldřich Kubík (Prague Select) Soutěž brankářů: Šimon Hněvkovský (Crazy Hockey) Soutěž nájezdů: Jakub Řehoř (Enjoy Hockey)
|
WORLD TALENT TOURNAMENT 2019 | |||
U8 / 30. - 31.3.2019 | |||
ÚČASTNÍCI TURNAJE: | |||
Skupina A | Skupina B | ||
MG Kids Trenčín | Crazy Hockey | ||
Enjoy Hockey - Blue | Enjoy Hockey - Grey | ||
SK HS Třebíč | Smarthockey | ||
West select | East select | ||
Datum / 30.3.2019 | World Talent Tournament 2019 | ||
9:00 - 9:45 | MG Kids Trenčín | 9 : 7 | Enjoy Hockey - Blue |
SK HS Třebíč | 11 : 12 | West select | |
9:45 - 10:00 | úprava ledu | ||
10:00 - 10:45 | Crazy Hockey | 17 : 3 | Enjoy Hockey - Grey |
Smarthockey | 13 : 5 | East select | |
10:45 - 11:00 | úprava ledu | ||
11:00 - 11:45 | West select | 8 : 25 | MG Kids Trenčín |
Enjoy Hockey - Blue | 12 : 2 | SK HS Třebíč | |
11:45 - 12:00 | úprava ledu | ||
12:00 - 12:45 | East select | 5 : 16 | Crazy Hockey |
Enjoy Hockey - Grey | 7 : 8 | Smarthockey | |
12:45 - 13:00 | úprava ledu | ||
13:00 - 14:45 | Zahájení turnaje / dovednostní soutěže | ||
14:45 - 15:00 | úprava ledu | ||
15:00 - 15:45 | MG Kids Trenčín | 21 : 5 | SK HS Třebíč |
Enjoy Hockey - Blue | 18 : 9 | West select | |
15:45 - 16:00 | úprava ledu | ||
16:00 - 16:45 | Crazy Hockey | 14 : 12 | Smarthockey |
Enjoy Hockey - Grey | 9 : 5 | East select | |
Datum / 31.3.2019 | World Talent Tournament 2019 | ||
9:00 - 9:45 | West select | 10 : 10 | East select |
Enjoy Hockey - Grey | 9 : 9 | SK HS Ťřebíč | |
9:45 - 10:00 | úprava ledu | ||
10:00 - 10:45 | MG Kids Trenčín | 16 : 6 | Smarthockey |
Crazy Hockey | 10 : 6 | Enjoy Hockey - Blue | |
10:45 - 11:00 | úprava ledu | ||
11:00 - 11:45 | SK HS Třebíč | 10 : 12 | West select |
East select | 7 : 12 | Ejoy Hockey - Grey | |
11:45 - 12:00 | úprava ledu | ||
12:00 - 12:30 | Pauza | ||
Pauza | |||
12:30 - 13:15 | Enjoy Hockey - Blue | 11 : 9 | MG Kids Trenčín |
Smarthockey | 5 : 19 | Crazy Hockey | |
13:15 - 13:30 | úprava ledu | ||
13:30 - 14:15 | SK HS Třebíč | 8 : 9 | East Select |
Enjoy Hockey - Grey | 9 : 15 | West select | |
14:15 - 14:30 | |||
14:30 - 15:15 | Enjoy Hockey - Blue | 11 : 5 | Smarthockey |
Crazy Hockey | 8 : 9 | MG Kids Trenčín | |
15:30 - 16:00 | Vyhlášení výsledků | ||
Celkové umístění 1. Crazy Hockey 2. MG Kids Trenčín 3. Enjoy Hockey - Blue 4. Smarthockey 5. West Select 6. Enjoy Hockey - Grey 7. East Select 8. SK HS Třebíč
Dovednostní soutěže Nejpřesnější střelec: Dominik Chaloupka (West Select) Nejrychlejší bruslař: Dominik Chaloupka (West Select) Nejlepší vedení kotouče: Erik Budaev (Crazy Hockey) Soutěž brankářů: Marek Kratochvíl (Enjoy Hockey - Blue) Soutěž nájezdů: Zdeněk Sedláček (SK HS Třebíč)
|
WORLD TALENT TOURNAMENT 2018 | |||
U19 / 14. - 15.4.2018 | |||
ÚČASTNÍCI TURNAJE: | |||
West select | |||
East select | |||
SHL select | |||
SKLH Žďár n/S (White) | |||
SKLH Žďár n/S (Black) | |||
Ice Dragons | |||
Datum / 14.4.2018 | World Talent Tournament 2018 | ||
8:00 - 9:15 | West select | 3:4 / 1:0 pr. | East select |
9:15 - 9:30 | úprava ledu | ||
9:30 - 10:45 | SHL select | 4:5 / 0:1 pr. | SKLH Žďár n/S (White) |
10:45 - 11:00 | úprava ledu | ||
11:00 - 12:15 | SKLH Žďár n/S (Black) | 1:3 / 0:1 pr. | Ice Dragons |
12:15 - 12:30 | úprava ledu | ||
12:30 - 13:45 | SKLH Žďár n/S (White) | 7:3 / 0:1 pr. | West select |
13:45 - 14:00 | úprava ledu | ||
14:00 - 15:30 | Zahájení turnaje / dovednostní soutěže | ||
15:30 - 15:45 | úprava ledu | ||
15:45 - 17:00 | East select | 1:6 / 0:1 pr. | Ice Dragons |
17:00 - 17:15 | úprava ledu | ||
17:15 - 18:30 | SHL select | 4:0 / 1:0 pr. | SKLH Žďár n/S (Black) |
18:30 - 18:45 | úprava ledu | ||
18:45 - 20:00 | East select | 4:2 / 1:0 pr. | SKLH Žďár n/S (White) |
20:00 - 20:15 | úprava ledu | ||
20:15 - 21:30 | West select | 10:3 / 1:0 pr. | SHL select |
Datum / 15.4.2018 | World Talent Tournament 2018 | ||
8:00 - 9:15 | Ice Dragons | 9:1 / 1:0 pr. | SKLH Žďár n/S (White) |
9:15 - 9:30 | úprava ledu | ||
9:30 - 10:45 | SKLH Žďár n/S (Black) | 3:2 / 0:1 pr. | West select |
10:45 - 11:00 | úprava ledu | ||
11:00 - 12:15 | SHL select | 0:1 / 0:1 pr. | East select |
12:15 - 12:30 | úprava ledu | ||
12:30 - 13:45 | SKLH Žďár n/S (White) | 2:5 / 1:0 pr. | SKLH Žďár n/S (Black) |
13:45 - 14:00 | úprava ledu | ||
14:00 - 15:15 | Ice Dragons | 4:7 / 1:0 pr. | West select |
15:15 - 15:30 | úprava ledu | ||
15:30 - 16:45 | East select | 6:1 / 1:0 pr. | SKLH Žďár n/S (Black) |
16:45 - 17:00 | úprava ledu | ||
17:00 - 18:15 | SHL select | : | Ice Dragons |
18:30 - 19:00 | Vyhlášení výsledků | ||
Hraje se 3 x 12 minut čistého času, délka přestávky je 2 minuty, délka rozbruslení je 5 minut. | |||
Nejpřesnější střelec: Dominik Pavlata (East select)
|
WORLD TALENT TOURNAMENT 2018 | |||
U14 / 12. - 13.4.2018 | |||
ÚČASTNÍCI TURNAJE: | |||
Skupina A | Skupina B | ||
HC Severnaja Zvezda | West select | ||
ÖEHV - East | ÖEHV - South | ||
ÖEHV - West | Les Miserables | ||
HS Snipers | Pro Team select | ||
Datum / 12.4.2018 | World Talent Tournament 2018 | ||
8:00 - 9:15 | HC Severnaja Zvezda | 0 : 2 | ÖEHV - East |
9:15 - 9:30 | úprava ledu | ||
9:30 - 10:45 | ÖEHV - West | 5 : 4 | HS Snipers |
10:45 - 11:00 | úprava ledu | ||
11:00 - 12:15 | West select | 0 : 5 | ÖEHV - South |
12:15 - 12:30 | úprava ledu | ||
12:30 - 13:45 | Les Miserables | 6 : 5 | Pro Team select |
13:45 - 14:00 | úprava ledu | ||
14:00 - 15:30 | Zahájení turnaje / dovednostní soutěže | ||
15:30 - 15:45 | úprava ledu | ||
15:45 - 17:00 | HS Snipers | 11 : 3 | HC Severnaja Zvezda |
17:00 - 17:15 | úprava ledu | ||
17:15 - 18:30 | ÖEHV - East | 3 : 4 | ÖEHV - West |
18:30 - 18:45 | úprava ledu | ||
18:45 - 20:00 | Pro Team select | 18 : 1 | West select |
20:00 - 20:15 | úprava ledu | ||
20:15 - 21:30 | ÖEHV - South | 3 : 7 | Les Miserables |
Datum / 13.4.2018 | World Talent Tournament 2018 | ||
8:00 - 9:15 | HC Severnaja Zvezda | 1 : 8 | ÖEHV - West |
9:15 - 9:30 | úprava ledu | ||
9:30 - 10:45 | ÖEHV - East | 1 : 1 | HS Snipers |
10:45 - 11:00 | úprava ledu | ||
11:00 - 12:15 | West select | 0 : 13 | Les Miserables |
12:15 - 12:30 | úprava ledu | ||
12:30 - 13:45 | ÖEHV - South | 1 : 1 | Pro Team select |
13:45 - 14:00 | úprava ledu | ||
14:00 - 15:15 | HC Severnaja Zvezda | 2 : 5 | West select |
15:15 - 15:30 | úprava ledu | ||
15:30 - 16:45 | ÖEHV - East | 2 : 1 | ÖEHV - South |
16:45 - 17:00 | úprava ledu | ||
17:00 - 18:15 | HS Snipers | 3 : 9 | Pro Team select |
18:15 - 18:30 | úprava ledu | ||
