Slovinská hvězda z MS na campu Hockey Talent Academy!

PAJIC405Slovinský šikula z MS ROK PAJIČ v HTA! Všichni máme ještě v živé paměti vzpomínky na mistrovství světa ve Švédsku, kdy našemu národnímu týmu zatápěl velice šikovný útočník slovinské reprezentace s číslem 76 - Rok Pajič. Právě tohoto velice zajímavého hráče jsme přivítali jako prvního hosta na campu Hockey Talent Academy a to 14-16.6.2013 v Letňanech na THE BEST TECHNIQUE SKATING 2013! A jak je v Hockey Talent Academy zvykem Rok s námi absolvoval tréninkovou jednotku přímo na ledě!

 

Use/Embed statistics RSS feed

Season Team League GP G A TP PIM +/-   Postseas. GP G A TP PIM +/-
2000-01 HK Kranjska Gora Slovenia 3 1 1 2 0   |              
2001-02 HK Kranjska Gora Slovenia 10 5 6 11 4   |              
  Slovenia U18 WJC-18 D1 5 5 0 5 6 5 |              
2002-03 IHC Pisek U20 Czech U20 26 7 1 8 31   |              
  Bili Tygri Liberec U20 Czech U20 4 2 0 2 2   | Playoffs 3 1 0 1 25  
  Slovenia U18 WJC-18 D1 5 3 3 6 14 3 |              
  Slovenia U20 WJC-20 D1 5 2 3 5 26 3 |              
2003-04 Bili Tygri Liberec U20 Czech U20 45 17 14 31 60 -14 | Playoffs 2 0 1 1 29 0
  Slovenia U20 WJC-20 D1 5 1 2 3 6 0 |              
2004-05 Bili Tygri Liberec U20 Czech U20 37 19 22 41 22 22 | Playoffs 5 2 2 4 18 -2
  Bili Tygri Liberec Czech 1 0 0 0 0 0 |              
  HC Jablonec Czech3 4 1 1 2 2   |              
  Slovenia U20 WJC-20 D1 5 0 4 4 2 1 |              
2005-06 Bili Tygri Liberec U20 Czech U20 0 0 0 0 0   | Playoffs 1 2 1 3 4 1
  Bili Tygri Liberec Czech 11 0 1 1 6 -1 |              
  HC Berounsti Medvedi Czech2 27 7 1 8 10 -2 |              
  HC Vrchlabi Czech3 3 3 0 3 0   | Playoffs 7 3 0 3 6  
  Slovenia WC 1 0 0 0 0 0 |              
2006-07 Bili Tygri Liberec Czech 13 2 0 2 35 0 |              
  HC Berounsti Medvedi Czech2 30 2 7 9 4 -9 |              
  HC Vrchlabi Czech3 6 3 6 9 2   | Playoffs 11 8 5 13 18  
2007-08 HC Vrchlabi Czech2 31 11 16 27 8 7 | Playoffs 8 2 6 8 37 -2
  HC Slovan Ustecti Lvi Czech 2 0 1 1 2 1 |              
  Slovenia WC 5 0 0 0 2 -1 |              
2008-09 BK Mlada Boleslav Czech 4 0 1 1 0 -1 |              
  HC Vrchlabi Czech2 37 13 13 26 18 -4 | Playoffs 6 1 2 3 4 -3
2009-10 HC Slovan Ustecti Lvi Czech2 40 16 13 29 28 12 | Playoffs 17 10 10 20 10 8
  BK Mlada Boleslav Czech 1 0 0 0 0 0 |              
2010-11 HC Slovan Ustecti Lvi Czech2 33 17 7 24 8 19 | Playoffs 14 6 2 8 10 5
  HC Slovan Ustecti Lvi Czech2 - - - - -   | Qualification 7 0 2 2 6 2
  Slovenia WC 6 2 1 3 6 -3 |              
2011-12 HC Slovan Ustecti Lvi Czech2 35 5 12 17 10 14 | Playoffs 16 6 5 11 12 5
  Slovenia WC D1A 5 0 2 2 0 2 |              
2012-13 Pontebba Italy 36 19 19 38 32   |              
  Val Pusteria (Brunico) Italy 0 0 0 0 0   | Playoffs 8 3 3 6 6  
  Slovenia OGQ 3 0 0 0 12 0 |              
  Slovenia WC 7 1 2 3 2 0 |              



  GP G A TP PPG PIM +/-   GP G A TP PPG PIM +/-
  Regular Season   Postseason
Czech: 32 2 3 5 0.16 43 -1 |              
Czech U20: 112 45 37 82 0.73 115 8 | 11 5 4 9 0.82 76 -1
Czech2: 233 71 69 140 0.60 86 37 | 68 25 27 52 0.76 79 15
Czech3: 13 7 7 14 1.08 4 0 | 18 11 5 16 0.89 24 0
Italy: 36 19 19 38 1.06 32 0 | 8 3 3 6 0.75 6 0
OGQ: 3 0 0 0 0.00 12 0 |              
Slovenia: 13 6 7 13 1.00 4 0 |              
WC: 19 3 3 6 0.32 10 -4 |              
WC D1A: 5 0 2 2 0.40 0 2 |              
WJC-18 D1: 10 8 3 11 1.10 20 8 |              
WJC-20 D1: 15 3 9 12 0.80 34 4 |              




Season Awards by season
2001-2002 U18 WJC (D1) Silver Medal
2002-2003 U18 WJC (D1|A) Bronze Medal
  U20 WJC (D1|B) Silver Medal
2004-2005 U20 WJC (D1|B) Silver Medal
2010-2011 Czech2 Champion
2011-2012 World Championship (D1A) Gold Medal
Awards by league
- Czech2 Champion 10/11
- U18 WJC (D1) Silver Medal 01/02
- U18 WJC (D1|A) Bronze Medal 02/03
- U20 WJC (D1|B) Silver Medal 02/03, 04/05
- World Championship (D1A) Gold Medal 11/12




Date Status From To  
01/31/2013 Confirmed Pontebba Val Pusteria (Brunico)
0
09/19/2012 Confirmed MsHK Zilina Pontebba
0
09/13/2012 Confirmed MsHK Zilina Unknown No contract after try-out
0
09/12/2012 Confirmed HC Slovan Ustecti Lvi MsHK Zilina Try-out
0
05/19/2012 Confirmed HC Slovan Ustecti Lvi Unknown Released
0
06/10/2010 Extension HC Slovan Ustecti Lvi HC Slovan Ustecti Lvi 4 years
0
05/20/2009 Confirmed HC Vrchlabi HC Slovan Ustecti Lvi
0
10/12/2008 Confirmed HC Slovan Ustecti Lvi BK Mlada Boleslav
0
Read 17773 times

Kontakte

HOCKEY TALENT ACADEMY
Lipolec 14, 380 01 Dačice
Tschechische Republik

Handy: +420 702 131 647 - Informationen

Handy: +420 775 559 055 - Sporttraining