WORLD TALENT TOURNAMENT 2019 | |||
U11 / 5. - 6.4.2019 | |||
ÚČASTNÍCI TURNAJE: | |||
Enjoy Hockey | |||
Hoba Bratislava | |||
SHL select | |||
Hungary Talent | |||
Pro Team select | |||
North Stars | |||
West select | |||
Datum / 5.4.2019 | World Talent Tournament 2019 | ||
8:00 - 8:50 | Enjoy Hockey | 1 : 3 | Hoba Bratislava |
8:50 - 9:05 | úprava ledu | ||
9:05 - 9:55 | SHL select | 7 : 0 | Hungary Talent |
9:55 - 10:10 | úprava ledu | ||
10:10 - 11:00 | West select | 1 : 10 | North Stars |
11:00 - 11:15 | úprava ledu | ||
11:15 - 12:05 | Pro Team select | 1 : 13 | SHL select |
12:05 - 12:20 | úprava ledu | ||
12:20 - 13:10 | North Stars | 5 : 1 | Enjoy Hockey |
13:10 - 13:25 | úprava ledu | ||
13:25 - 14:15 | Hungary Talent | 3 : 1 | West select |
14:15 - 14:30 | úprava ledu | ||
14:30 - 16:00 | Zahájení turnaje / dovednostní soutěže | ||
16:00 - 16:15 | úprava ledu | ||
16:15 - 17:05 | Hoba Bratislava | 5 : 0 | North Stars |
17:05 - 17:20 | úprava ledu | ||
17:20 - 18:10 | West select | 4 : 5 | Pro Team select |
18:10 - 18:25 | úprava ledu | ||
18:25 - 19:15 | Enjoy Hockey | 4 : 1 | Hungary Talent |
19:15 - 19:30 | úprava ledu | ||
19:30 - 20:20 | SHL select | 17 : 0 | West select |
20:20 - 20:35 | úprava ledu | ||
20:35 - 21:25 | Pro Team select | 3 : 6 | Hoba Bratislava |
Datum / 6.4.2019 | World Talent Tournament 2019 | ||
8:00 - 8:50 | Hungary Talent | 1 : 5 | North Stars |
8:50 - 9:05 | úprava ledu | ||
9:05 - 9:55 | Enjoy Hockey | 5 : 1 | Pro Team select |
9:55 - 10:10 | úprava ledu | ||
10:10 - 11:00 | Hoba Bratislava | 2 : 6 | SHL select |
11:00 - 11:15 | úprava ledu | ||
11:15 - 12:05 | North Stars | 2 : 1 | Pro Team select |
12:05 - 12:20 | úprava ledu | ||
12:20 - 13:10 | West select | 0 : 4 | Hoba Bratislava |
13:10 - 13:25 | úprava ledu | ||
13:25 - 14:15 | Hungary Talent | 5 : 2 | Pro Team select |
14:15 - 14:30 | úprava ledu | ||
14:30 - 15:20 | SHL select | 6 : 0 | Enjoy Hockey |
15:20 - 15:35 | úprava ledu | ||
15:35 - 16:25 | Hungary Talent | 2 : 2 | Hoba Bratislava |
16:25 - 16:40 | úprava ledu | ||
16:40 - 17:30 | Enjoy Hockey | 9 : 0 | West select |
17:30 - 17:45 | úprava ledu | ||
17:45 - 18:35 | North Stars | 1 : 7 | SHL select |
18:45 - 19:15 | Vyhlášení výsledků | ||
Celkové pořadí: 1. SHL select, 2. Hoba Bratislava, 3. North Stars, 4. Enjoy Hockey, 5. Hungary Talent, 6. Pro Team select, 7. West select
Dovednostní soutěžě: Nejpřesnější střelec: Štěpán Hrodek (Enjoy Hockey) Nejrychlejší bruslař: David Šmuk (SHL select) Nejlepší vedení kotouče: Matyáš Postupa (Enjoy Hockey) Soutěž brankářů: Marek Sklenička (North Stars) Soutěž nájezdů: Richard Halaš (SHL select)
Individuální ocenění: Nejlepší brankář turnaje: Marek Sklenička (North Stars) Nejlepší obránce turnaje: Ondřej Hrouda (SHL select) Nejlepší útočník turnaje: Richard Halaš (SHL select)
|