Je bývalý extraligový útočník, který hrál za České Budějovice, Kladno, Pardubice a připsal si více jak 300 startů v nejvyšší soutěžích. Byl pravidelným účastmíkem reprezentačních výběrů od U16 až po U20. Poznal nejvyšší finskou ligu v dresu HIFK Helsinky a dokonce okusil i seniorský reprezentační dres. Jeho urostlá bezmála dvoumetrová postava ho předurčovala k tomu, aby svých dispozic ve své hře náležitě využil a hrál důrazný hokej.
Díky své postavě se prosazoval zejména v předbrankovém prostoru, vynikal dobrou střelou, pohotovou dorážkou, efektivním cloněním a tečováním. Díky své hráčské kariéře v Německu získal post manažera pro HTA Germany, kde povede od sezóny 2015/2016 trenérský tým, který bude zabezpečovat výuky na území Německa.
CAREER STATISTICS
CAREER TOTALS
GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | ||
Regular Season | Postseason | ||||||||||||||
AHL: | 67 | 4 | 13 | 17 | 0.25 | 36 | -9 | | | |||||||
Czech: | 287 | 45 | 45 | 90 | 0.31 | 446 | -30 | | | 40 | 7 | 2 | 9 | 0.23 | 49 | -2 |
Czech Q: | - | - | - | - | - | - | 0 | | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 10 | -7 |
Czech U20: | 59 | 26 | 18 | 44 | 0.75 | - | 0 | | | |||||||
Czech2: | 15 | 3 | 4 | 7 | 0.47 | 12 | 1 | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
Czech3: | 7 | 5 | 7 | 12 | 1.71 | 42 | 0 | | | 12 | 4 | 5 | 9 | 0.75 | 12 | 0 |
Czech4: | 8 | 10 | 14 | 24 | 3.00 | 36 | 0 | | | |||||||
DEB-Pokal: | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.80 | 0 | 0 | | | |||||||
DEL2: | 46 | 26 | 20 | 46 | 1.00 | 56 | 0 | | | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 4 | 0 |
EHT: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | | | |||||||
Germany2: | 119 | 53 | 41 | 94 | 0.79 | 116 | 0 | | | 23 | 15 | 8 | 23 | 1.00 | 33 | 0 |
Germany3: | 13 | 6 | 5 | 11 | 0.85 | 8 | 0 | | | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 2 | 0 |
Germany5: | - | - | - | - | - | - | - | | | |||||||
International: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | | | |||||||
Liiga: | 27 | 7 | 5 | 12 | 0.44 | 16 | 1 | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -2 |
WHL: | 125 | 64 | 66 | 130 | 1.04 | 150 | 5 | | | 14 | 7 | 4 | 11 | 0.79 | 18 | -5 |
WJC-20: | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 6 | - | | |
CAREER HIGHLIGHTS
|
|