Rosa Pavel

Pavel se narodil v Mostu, mládežnické kategorie prošel v Litvínově, za který na jaře 1995 nastoupil k prvnímu extraligovému zápasu. Na dlouhých osmnáct let to pro něj byl jediný start v nejvyšší soutěži. V létě totiž odešel do Kanady a v týmu Hull Olympiques se hned stal nejlepším nováčkem juniorské QMJHL. Ve druhé sezóně už slavil prestižní juniorský titul, když v 68 zápasech nasbíral výjimečných 153 bodů! V roce 1998 dostal šanci v NHL a hned v prvním zápase za Los Angeles Kings vstřelil dva góly! V roce 2000 odešel do Finska. Tam hrál za HPK a helsinský Jokerit, s nímž v roce 2002 slavil mistrovský titul. Na jaře 2005 zvedal nad hlavu další mistrovský pohár v Evropě, tentokrát v dresu Dynama Moskva. Mezitím Pavel také reprezentoval. Za národní tým odehrál 26 utkání, ve kterých si připsal sedm branek. Po krátké štaci ve švédské Timře se na tři roky usadil v Omsku. Přes švédské Rögle poté putoval zpět do Finska, vyhlédl si jej tam slavný Kärpät Oulu. Na dvě úspěšné sezóny na severu Finska navázal Rosa ve Švýcarsku, kde za Fribourg a následně Lugano odehrál další dvě a půl sezóny. Na podzim 2013 za mateřský Litvínov po dlouhé době znovu nastoupil do extraligového klání, záhy však přišla nabídka z finského Lahti, a tak tento střelec a výborný bruslař ještě jednou putoval do Skandinávie. Pavel má bohaté zkušenosti z nejvyšších evropských lig i zámoří, byl vyhlášeným střelcem a je tudiž perspektivním trenérem Hockey Talent Academy nejen pro dovedností campy, ale i individuální výuky.

rosa5rosa6

1500893 sport hokej rosa

CAREER STATISTICSUse/Embed statistics RSS feed

 SEASON TEAM LEAGUE GP G A TP PIM +/-      POST GP G A TP PIM +/- 
 1991-92  HC Litvinov U16  Czech U16 36 48 19 67 -   |              
 1992-93  HC Litvinov U16  Czech U16 - - - - -   |              
 1993-94  HC Litvinov U18  Czech U18 - - - - -   |              
 1994-95  HC Litvinov U18  Czech U18 40 56 42 98 -   |              
   Czech Republic U18  EJC-18 5 8 3 11 0 13 |              
 1995-96  Hull Olympiques  QMJHL 61 46 70 116 39 51 |  Playoffs 18 14 22 36 25
   Czech Republic U20  WJC-20 6 0 0 0 2 -4 |              
 1996-97  Hull Olympiques  QMJHL 68 63 90 153 66 59 |  Playoffs 14 18 13 31 16 17 
 1997-98  Fredericton Canadiens  AHL 1 0 0 0 0 1 |              
   Long Beach Ice Dogs  IHL 2 0 1 1 0 0 |  Playoffs 1 1 1 2 0
 1998-99  Los Angeles Kings  NHL 29 4 12 16 6 0 |              
   Long Beach Ice Dogs  IHL 31 17 13 30 28 2 |  Playoffs 6 1 2 3 0
 1999-00  Los Angeles Kings  NHL 3 0 0 0 0 -1 |              
   Long Beach Ice Dogs  IHL 74 22 31 53 76 3 |  Playoffs 6 2 2 4 4 -4 
 2000-01  HPK  Liiga 54 25 26 51 53 -6 |              
 2001-02  Jokerit  Liiga 46 21 22 43 37 27 |  Playoffs 12 3 5 8 18
   Czech Republic  EHT 7 4 2 6 0 2 |              
   Czech Republic (all)  International 8 4 2 6 0 2 |              
 2002-03  Los Angeles Kings  NHL 2 0 0 0 0 -1 |              
   Manchester Monarchs  AHL 61 28 35 63 20 10 |  Playoffs 3 3 1 4 4
 2003-04  Los Angeles Kings  NHL 2 1 1 2 0 1 |              
   Manchester Monarchs  AHL 77 39 49 88 32 38 |  Playoffs 6 3 6 9 6
 2004-05  Dynamo Moskva  Russia 54 21 23 44 14 30 |  Playoffs 8 3 2 5 2
   Czech Republic  EHT 6 2 1 3 4   |              
   Czech Republic (all)  International 7 2 1 3 6   |              
 2005-06  Dynamo Moskva  Russia 35 8 11 19 10 5 |              
   Timrå IK  SHL 10 5 1 6 2 -5 |              
   Czech Republic  EHT 3 0 1 1 2   |              
   Czech Republic (all)  International 3 0 1 1 2   |              
 2006-07  Avangard Omsk  Russia 54 23 17 40 14 2 |  Playoffs 11 5 5 10 10
   Czech Republic  EHT 3 1 2 3 0   |              
   Czech Republic (all)  International 4 1 2 3 0   |              
 2007-08  Avangard Omsk  Russia 52 18 17 35 40 11 |  Playoffs 4 0 1 1 4
   Czech Republic (all)  International 4 0 1 1 2   |              
 2008-09  Avangard Omsk  KHL 35 8 8 16 30 -8 |              
   Rögle BK  SHL 10 1 2 3 0 -7 |  Kvalserien SHL 10 3 4 7 38
 2009-10  Kärpät  Liiga 45 19 32 51 10 6 |  Playoffs 10 3 3 6 18
 2010-11  Kärpät  Liiga 37 6 24 30 18 4 |  Playoffs 2 2 1 3 25 -1 
   HC Fribourg-Gottéron   NLA 11 6 11 17 0 5 |              
 2011-12  HC Fribourg-Gottéron  NLA 35 16 23 39 6 2 |  Playoffs 8 3 3 6 6 -2 
 2012-13  HC Fribourg-Gottéron  NLA 13 0 9 9 4 0 |              
   HC Lugano  NLA 9 2 9 11 2 8 |  Playoffs 4 1 2 3 2 -4 
 2013-14  HC Litvinov  Czech 11 3 1 4 2 -1 |              
   Pelicans  Liiga 20 6 4 10 6 1 |  Playoffs 8 0 3 3 4
 2014-15  Orli Znojmo  Austria 16 11 10 21 5 -3 |              
 
 TOURNAMENT STATISTICS
 1996-97  Hull Olympiques  M-Cup 4 3 5 8 2 2 |              
 2005-06  Dynamo Moskva  ECC 3 0 0 0 0   |              
 2012-13  HC Fribourg-Gottéron  ET 8 3 1 4 0   |              



CAREER TOTALS

  GP G A TP PPG PIM  +/-    GP G A TP PPG PIM  +/- 
  Regular Season   Postseason
  AHL: 139 67 84 151 1.09 52  49  | 9 6 7 13 1.44 10 
  Austria: 16 11 10 21 1.31 -3  |              
  Czech: 11 3 1 4 0.36 -1  |              
  Czech U16: 36 48 19 67 1.86 |              
  Czech U18: 40 56 42 98 2.45 |              
  ECC: 3 0 0 0 0.00 |              
  EHT: 19 7 6 13 0.68 |              
  EJC-18: 5 8 3 11 2.20 13  |              
  ET: 8 3 1 4 0.50 |              
  IHL: 107 39 45 84 0.79 104  | 13 4 5 9 0.69 -2 
  International: 26 7 7 14 0.54 10  |              
  KHL: 35 8 8 16 0.46 30  -8  |              
  Liiga: 202 77 108 185 0.92 124  32  | 32 8 12 20 0.63 65  12 
  M-Cup: 4 3 5 8 2.00 |              
  NHL: 36 5 13 18 0.50 -1  |              
  NLA: 68 24 52 76 1.12 12  15  | 12 4 5 9 0.75 -6 
  QMJHL: 129 109 160 269 2.09 105  110  | 32 32 35 67 2.09 41  17 
  Russia: 195 70 68 138 0.71 78  48  | 23 8 8 16 0.70 16 
  SHL: 20 6 3 9 0.45 -12  | 10 3 4 7 0.70 38 
  WJC-20: 6 0 0 0 0.00 -4  |              

Contacts

HOCKEY TALENT ACADEMY
Lipolec 14, 380 01 Dacice
Czech Republic

Mobile: +420 702 131 647 - Informations

Mobile: +420 775 559 055 - Training