Dat.přihl. | Ročník 1997 | |||
13.7.2010 | Borkovec | Dominik | 30.1.1997 | |
11.4.2010 | Jajcay | Andreas | 10.2.1997 | |
1.8.2010 | Heldak | Denis | 6.9.1997 | |
28.7.2010 | Kotásek | Lukáš | 15.10.1997 | |
Ročník 1998 | ||||
13.1.2010 | Kohút | Dávid | 10.3.1998 | |
7.6.2010 | Peterka | Lukáš | 25.6.1998 | |
29.7.2010 | Pecka | Dominik | 26.6.1998 | |
13.5.2010 | Baxa | Josef | 1.7.1998 | |
10.1.2010 | Šmida | Sebastian | 28.11.1998 | |
11.1.2010 | Linhart | Kryštof | 5.12.1998 | |
Ročník 1999 | ||||
5.5.2010 | Tvrdoň | Daniel | 2.1.1999 | |
15.7.2010 | Nečas | Martin | 5.1.1999 | |
12.1.2010 | Hladoník | Alex | 1.2.1999 | |
25.7.2010 | Klenec | Filip | 9.2.1999 | |
28.7.2010 | Kouba | Daniel | 27.2.1999 | |
1.8.2010 | Trejbal | Ondřej | 21.4.1999 | |
29.7.2010 | HASAJ | FILIP | 17.6.1999 | |
11.1.2010 | Kalaj | Adam | 25.6.1999 | |
15.3.2010 | Homolka | Tomáš | 26.6.1999 | |
29.7.2010 | Zedníková | Martina | 28.3.1998 | |
Ročník 2000 | ||||
1.8.2010 | Filip | Jakub | 8.4.2000 | |
13.3.2010 | Novák | Jan | 27.6.2000 | |
30.7.2010 | Kvapil | Jan | 2.7.2000 | |
10.1.2010 | Blaťák | Vojtěch | 28.8.2000 | |
8.2.2010 | Teplý | Tadeáš | 5.12.2000 | |
24.1.2010 | Filip | Matyáš | 14.12.2000 | |
27.7.2010 | Gajarsky | Filip | 15.12.2000 | |
10.1.2010 | Pytlíková | Denisa | 18.10.1999 | |
Ročník 2001 | ||||
12.1.2010 | Müller | Tomáš | 20.1.2001 | omluven |
11.1.2010 | Indrák | Daniel | 27.1.2001 | |
31.7.2010 | Ganz | Michal | 27.3.2001 | |
11.1.2010 | Vašíček | Dominick | 6.4.2001 | |
10.1.2010 | Tureček | David | 13.4.2001 | |
2.8.2010 | Novák | Jakub | 24.5.2001 | |
10.1.2010 | Černohorský | Jakub | 25.6.2001 | |
1.8.2010 | Trejbal | michal | 11.8.2001 | |
10.1.2010 | Pytlík | Jaromír | 25.9.2001 | |
11.1.2010 | Reisnecker | Filip | 12.12.2001 | |
18.7.2010 | Křehlík | Tomáš | 7.1.2001 | |
14.1.2010 | Pospíšil | Luboš | 10.3.2001 | |
28.7.2010 | Bureš | Filip | 22.7.2001 | |
10.1.2010 | Čermák | Jan | 9.8.2001 | |
13.5.2010 | Baxa | Jan | 12.8.2001 | |
16.7.2010 | Minařík | Václav | 7.9.2001 | |
13.6.2010 | Klement | Max | 13.11.2001 | |
Ročník 2002 | ||||
29.7.2010 | Sůsa | Jiří | 5.1.2002 | |
7.7.2010 | Orsech | Richard | 25.1.2002 | |
5.7.2010 | Vinař | Jakub | 27.1.2002 | |
13.7.2010 | Egart | Jakub | 1.2.2002 | |
11.1.2010 | Simek | Filip | 18.2.2002 | |
24.7.2010 | Urban | Tomáš | 20.2.2002 | |
10.1.2010 | Řehout | Filip | 2.3.2002 | |
12.5.2010 | Zemchenkov | Semen | 7.5.2002 | |
10.1.2010 | Rašovský | Václav | 11.5.2002 | |
15.1.2010 | Koubek | Dominik | 20.5.2002 | |
27.7.2010 | Brož | Petr | 20.6.2002 | |
10.6.2010 | Čermák | Patrik | 21.9.2002 | |
28.7.2010 | Kouba | David | 25.11.2002 | |
11.1.2010 | Picka | Filip | 4.12.2002 | |
Ročník 2003 | ||||
28.7.2010 | Moškoř | Jan | 10.1.2003 | |
10.1.2010 | Kos | Jakub | 30.5.2003 | |
1.8.2010 | Dvořák | Adam | 10.6.2003 | |
15.2.2010 | Navrátil | Ondřej | 31.8.2003 | |
29.7.2010 | Sodomka | Matyáš | 3.10.2003 | |
27.7.2010 | Fajmon | Patrik | 9.10.2003 |
.
Batoh NHL 608 |