pořadí | JMÉNO PŘÍJMENÍ | BODY |
1. | PYTLÍKOVÁ D. 99 | 707 |
2. | FANDERLIK V. 98 | 661 |
3. | MASÁR P. 01 | 659 |
4. | HEJDUK L. 96 | 643 |
5. | SOLENSKÝ S. 98 | 641 |
6. | DUFEK K. 01 | 633 |
7. | NOVÁK J. 01 | 625 |
8. | BAXA J. 98 | 621 |
9. | ŠANDOR 0. 02 | 616 |
10. | TRŽIL V. 00 | 596 |
11. | KOPECKÝ O. 97 | 592 |
12. | PYTLÍK J. 01 | 591 |
13. | DUDA 98 | 590 |
14. | ZUKAL L.98 | 581 |
15. | POLIŠENSKÝ R. 99 | 581 |
16. | TKÁČ D. 02 | 576 |
17. | KOVER J. 99 | 569 |
18. | KONEČNÝ T. 01 | 564 |
19. | MIKULA M. 99 | 564 |
20. | KOHÚT J. 98 | 560 |
21. | NOVÁK L. 99 | 557 |
22. | ORSECH R. 02 | 557 |
23. | ŠILLER A. 01 | 555 |
24. | ČERNOHORSKÝ J. 01 | 554 |
25. | KLUSÁČEK 99 | 553 |
26. | GASPAR M. 99 | 550 |
27. | INDRÁK D. 01 | 549 |
28. | HERTEL P. 97 | 546 |
29. | KALAJ A. 99 | 540 |
30. | RUDY S. 98 | 536 |
31. | ČEJKA J. 98 | 535 |
32. | DUBOVČI D. 00 | 535 |
33. | EREMIÁŠ A. 03 | 535 |
34. | FILIP M. 00 | 534 |
35. | GLOZ J. 00 | 531 |
36. | BAXA J. 01 | 525 |
37. | BLAŤÁK V. 00 | 525 |
38. | MULLER T. 01 | 525 |
39. | RUDY J. 01 | 519 |
40. | HORVÁTH L. 99 | 517 |
41. | VAŠÍČEK D. 01 | 515 |
42. | KRCHŇÁK T. 02 | 513 |
43. | ŠILLER A. 99 | 512 |
44. | MUSIL M. 02 | 512 |
45. | LINHART K. 98 | 512 |
46. | HLADONÍK 99 | 510 |
47. | OBR O. 01 | 508 |
48. | HORVÁTH M. 00 | 502 |
49. | VRHEL S. 02 | 501 |
50. | BARTEL V. 00 | 485 |
51. | SVOBODA A. 98 | 483 |
52. | HUBÁČEK O.L. 01 | 482 |
53. | ŠKODA J. 99 | 472 |
54. | NĚMCOVÁ M. 01 | 471 |
55. | DUDA 02 | 467 |
56. | DAŇHEL M. 00 | 466 |
57. | HEJDUK T. 99 | 455 |
58. | KALAJ F. 01 | 455 |
59. | PIECZONKA T. 02 | 448 |
60. | HOČEVAR T. 03 | 443 |
61. | PICKA F. 02 | 442 |
62. | ŠILHÁB D. 01 | 441 |
63. | PECKA D. 98 | 438 |
64. | ŘEHOUT F. 02 | 437 |
65. | NIKODÝM M. 98 | 421 |
66. | BROŽ V. 01 | 405 |
67. | LEDECKÝ F. 01 | 392 |
68. | HAVELKA H. 99 | 388 |
69. | KOLÁŘ P. 00 | 364 |
70. | KOS J. 03 | 327 |
71. | KOLÁŘ D. 02 | 321 |
72. | ČELOUD K. 98 | 316 |
.
Batoh NHL 608 |