Výsledky senzomotorického testu OFF-ICE (23-24.5)

.

Po zobrazení celé zprávy...

pořadí

JMÉNO PŘÍJMENÍ

BODY

1.

BLAŤÁK V. 00

915

2.

FANDERLIK V. 98

902

3.

SOLENSKÝ S. 98

883

4.

KOZEL 96

875

5.

DUFEK K. 01

831

6.

HLADONÍK 99

812

7.

KOZEL V. 99

810

8.

PYTLÍK J. 01

754

9.

PYTLÍKOVÁ D. 99

751

10.

KONEČNÝ T. 01

743

11.

HEJDUK L. 96

714

12.

NOVÁK J. 01

693

13.

KALAJ F.

685

14.

KOVÁCS E. 99

676

15.

MASÁR P. 01

673

16.

LINHART K. 98

672

17.

VAŠÍČEK D. 01

653

18.

PECKA D. 98

642

19.

HUBÁČEK O.L.  01

636

20.

KOLÁŘ  P. 00

624

21.

ORSECH R. 02

623

22.

ŘEHOUT F. 02

618

23.

HERTEL P. 97

617

24.

BODNÁR K. 99

605

25.

BODNÁR F. 00

601

26.

HLEDÍK D. 02

597

27.

NĚMCOVÁ M. 01

593

28.

SEDLÁK P. 02

589

29.

ČERNOHORSKÝ J. 01

588

30.

NOVÁK L. 99

584

31.

KALAJ A. 99

583

32.

NAAR J. 02

576

33.

HEJDUK T. 99

572

34.

FILIP M. 00

562

35.

FILIP M.P. (02)

535

36.

BREJCHA 01

534

37.

KUBA D. 00

530

38.

BENEŠ D. 97

519

39.

KOS J. 03

519

40.

KLAZAR T. 02

504

41.

TOMAN M. 01

501

42.

HOČEVAR T. 03

498

43.

BARTÁK J. 02

493

44.

DOLEŽAL M. 00

490

45.

ŠMIDA S. 98

475

46.

JAROLÍM D. 97

459

47.

BARVENÍČEK J. 01

449

48.

TREJBAL O. 99

448

49.

SEDLÁK D. 97

412

50.

PIECZONKA T. 02

386

51.

TREJBAL M. 01

374

52.

KOLÁŘ D. 02

369

53.

ŘEHÁK A. 02

360

    SENZOMOTORICKÉ TESTY CELKOVĚ        
pořadí JMÉNO PŘÍJMENÍ pr.BODŮ 1 2 3 poč.měř.
1. KOZEL 96 875,0 0 0 875 1
2. SOLENSKÝ S. 98 762,0 641 0 883 2
3. FANDERLIK V. 98 759,0 661 714 902 3
4. PYTLÍKOVÁ D. 99 746,0 707 780 751 3
5. KOZEL V. 99 742,0 0 674 810 2
6. BLAŤÁK V. 00 740,0 525 780 915 3
7. DUFEK K. 01 732,0 633 0 831 2
8. BAXA J. 98 706,5 621 792 0 2
9. ZEMAN V. 00 683,5 0 677 690 2
10. HLADONÍK 99 681,3 510 722 812 3
11. PYTLÍK J. 01 680,7 591 697 754 3
12. NOVÁK J. 01 680,0 625 722 693 3
13. HEJDUK L. 96 678,5 643 0 714 2
14. MASÁR P. 01 666,0 659 0 673 2
15. KONEČNÝ T. 01 664,3 564 686 743 3
16. KOVÁCS E. 99 653,0 0 630 676 2
17. TRŽIL V. 00 626,5 596 657 0 2
18. DUDA 98 618,0 590 646 0 2
19. ŠANDOR 0. 02 616,0 616 0 0 1
20. MATĚJ P. 02 614,0 0 614 0 1
21. LINHART K. 98 607,0 512 637 672 3
22. DINGA CH. 98 604,0 0 604 0 1
23. ČERNOHORSKÝ J. 01 600,3 554 659 588 3
24. GLOZ J. 00 600,0 531 669 0 2
25. INDRÁK D. 01 596,0 549 643 0 2
26. KOPECKÝ O.  97 592,0 592 0   1
27. BAXA J. 01 591,0 525 657 0 2
28. MIROVSKÝ M. 00 589,0 0 589 0 1
29. SEDLÁK P. 02 589,0 0 0 589 1
30. VAŠÍČEK D. 01 584,0 515 0 653 2
31. MIKULA M. 99 581,0 564 598 0 2
32. ZUKAL L.98 581,0 581 0 0 1
33. HERTEL P. 97 576,3 546 566 617 3
34. KOBLÍŽEK T. 00 575,0 0 575 0 1
35. PECKA D. 98 572,7 438 638 642 3
36. KALAJ F. 570,0 455 0 685 2
37. KOVER J. 99 569,0 569 0 0 1
38. ŘEHOUT F. 02 567,7 437 648 618 3
39. NOVÁK L. 99 567,0 557 560 584 3
40. HUBÁČEK O.L.  01 561,7 482 567 636 3
41. FILIP M. 00 559,3 534 582 562 3
42. ORSECH R. 02 558,3 557 495 623 3
43. EREMIÁŠ A. 03 557,5 535 580 0 2
44. FILIP M.P. (02) 557,5 0 580 535 2
45. ŠILLER A. 01 555,0 555 0 0 1
46. KLUSÁČEK 99 553,0 553 0 0 1
47. NĚMCOVÁ M. 01 550,3 471 587 593 3
48. GASPAR M. 99 550,0 550 0 0 1
49. ŠILHÁB D. 01 549,0 441 657 0 2
50. HLEDÍK D. 02 545,5 0 494 597 2
51. BODNÁR K. 99 545,0 0 485 605 2
52. KALAJ A. 99 543,7 540 508 583 3
53. POLIŠENSKÝ R. 99 543,0 581 505 0 2
54. BODNÁR F. 00 542,0 0 483 601 2
55. PROKOPEC A. 00 540,0 0 540 0 1
56. NIKODÝM M. 98 536,0 421 651 0 2
57. RUDY S. 98 536,0 536 0 0 1
58. ČEJKA J. 98 535,0 535 0 0 1
59. DUBOVČI D. 00 535,0 535 0 0 1
60. BREJCHA 01 534,0 0 0 534 1
61. KUBA D. 00 530,0     530 1
62. KOHÚT David 98 529,0 560 498 0 2
63. MULLER T. 01 525,0 525 0 0 1
64. DUDA 02 519,5 467 572 0 2
65. RUDY J. 01 519,0 519 0 0 1
66. HORVÁTH L. 99 517,0 517 0 0 1
67. MACEK M.02 517,0 0 517 0 1
68. HEJDUK T. 99 513,5 455 0 572 2
69. KRCHŇÁK T. 02 513,0 513 0 0 1
70. LEDECKÝ F. 01 512,5 392 633 0 2
71. MUSIL M. 02 512,0 512 0 0 1
72. ŠILLER A. 99 512,0 512 0 0 1
73. KOLÁŘ  P. 00 510,7 364 544 624 3
74. OBR O. 01 508,0 508 0 0 1
75. PICKA F. 02 506,5 442 571 0 2
76. BUDÍK V. 98 503,0 0 503 0 1
77. ZEMAN J. 96 503,0 0 442 564 2
78. ŠKODA J. 99 502,5 472 533 0 2
79. HORVÁTH M. 00 502,0 502 0 0 1
80. BARTEL V. 00  485,0 485 0 0 1
81. SVOBODA A. 98 483,0 483 0 0 1
82. HAVELKA H. 99 482,5 388 577 0 2
83. VRHEL S. 02 478,5 501 456 0 2
84. TKÁČ D. 02 476,0 476 0 0 1
85. ŠMIDA S. 98 475,0 0 0 475 1
86. KLAZAR T. 02 473,0 0 442 504 2
87. BROŽ V. 01 472,0 405 539 0 2
88. DAŇHEL M. 00 466,0 466 0 0 1
89. HOČEVAR T. 03 464,7 443 453 498 3
90. NAAR J. 02 460,0 0 344 576 2
91. JAROLÍM D. 97 459,0 0 0 459 1
92. BARTÁK J. 02 455,5 0 418 493 2
93. BARVENÍČEK J. 01 449,0 0 0 449 1
94. TREJBAL O. 99 448,0 0 0 448 1
95. BENEŠ D. 97 444,5 0 370 519 2
96. HOVENS M. 02 443,0 0 443 0 1
97. DOLEŽAL M. 00 439,0 0 388 490 2
98. KREJČÍ V. 02 434,0 0 434 0 1
99. PIECZONKA T. 02 415,3 448 412 386 3
100. ČELOUD K. 98 414,0 316 512 0 2
101. TOMAN M. 01 413,5 0 326 501 2
102. SEDLÁK D. 97 412,0 0 0 412 1
103. KOS J. 03 402,3 327 361 519 3
104. TREJBAL M. 01 374,0 0 0 374 1
105. KREJČÍ 373,0 0 373 0 1
106. SIROTEK P. 01 370,0 0 370 0 1
107. ŘEHÁK A. 02 365,5   371 360 2
108. KOLÁŘ D. 02 345,3 321 346 369 3

.

mft
Batoh NHL 608
Read 11748 times

Kontakte

HOCKEY TALENT ACADEMY
Lipolec 14, 380 01 Dačice
Tschechische Republik

Handy: +420 702 131 647 - Informationen

Handy: +420 775 559 055 - Sporttraining