GROUP 1998
Moscow Region Selects, Sdjushor Minsk - BLR, Moser Medical Graz99ers - AUT, HC Hvězda Praha - CZE, HC Kobra Praha - CZE, Hockey Talent Academy - CZE, TBA
7.8. | 11:45-13:15 | HC Kobra Praha | vs. | Hockey Talent Academy | KO |
8.8. | 13:45-15:15 | Sdjushor Minsk | vs. | Hockey Talent Academy | VP |
9.8. | 10:00-11:30 | Moser Medical Graz 99ers | vs. | Hockey Talent Academy | KO |
10.8. | 11:45-13:15 | Hockey Talent Academy | vs. | TBA | KO |
11.8. | 8:30-10:00 | Moscow Region Selects | vs. | Hockey Talent Academy | HC |
11.8. | 15:00-16:30 | HC Hvězda Praha | vs. | Hockey Talent Academy | HC |
11.8. | 18:00 | Slavnostní předávání cen / Awards Presentation | LT I. |
Group 1999
Cowboys - CAN, Blue Chip Boston - USA, Belye Medvedi - RUS, HTM Pardubice - CZE, Hockey Talent Academy - CZE, HC Hvězda Praha - CZE, MMKS Podhale Nowy Targ - POL
7.8. | 11:45-13:15 | Hockey Talent Academy | vs. | HC Hvězda Praha | HC |
8.8. | 15:30-17:00 | HTM Pardubice | vs. | Hockey Talent Academy | VP |
9.8. | 15:30-17:00 | Cowboys | vs. | Hockey Talent Academy | VP |
10.8. | 13:15-14:45 | Belye Medvedi | vs. | Hockey Talent Academy | LT II. |
10.8. | 16:30-18:00 | MMKS Podhale Nowy Targ | vs. | Hockey Talent Academy | LT II. |
11.8. | 8:30-10:00 | Blue Chip Boston | vs. | Hockey Talent Academy | LT I. |
11.8. | 18:00 | Slavnostní předávání cen / Awards Presentation | LT I. |
GROUP 2000
Elite Stars - CAN, Jokers Ice Hockey Academy - SVK, Avantgard Hockey - CZE, HC Hvězda Praha - CZE, Hockey Talent Academy - CZE, TBA
7.8. | 9:00-10:30 | Hockey Talent Academy | vs. | TBA | VP |
8.8. | 11:45-13:15 | HC Hvězda Praha | vs. | Hockey Talent Academy | HC |
9.8. | 10:00-11:30 | Jokers Ice Hockey Academy | vs. | Hockey Talent Academy | LT II. |
9.8. | 15:00-16:30 | Elite Stars | vs. | Hockey Talent Academy | LT I. |
10.8. | 10:00-11:30 | Avantgard Hockey | vs. | Hockey Talent Academy | LT I. |
11.8. | 12:15-13:45 | A5 | vs. | A6 | VP |
11.8. | 13:15-14:45 | A3 | vs. | A4 | LT I. |
11.8. | 16:30-18:00 | A1 | vs. | A2 | LT II. |
11.8. | 18:00 | Slavnostní předávání cen / Awards Presentation | LT I. |
Group 2001
HK Spišská Nová Ves - SVK, SBHK Perkons - LAT, HC Hvězda Praha - CZE, HC Letci Letňany - CZE, Hockey Talent Academy - CZE, Polar Bears - CAN, SBHK Jenoti - LAT, HC Kobra Praha - CZE, HC Sharks - CZE, EVHS Riga - LAT
7.8. | 13:15-14:45 | HC Letci Letňany | vs. | Hockey Talent Academy | LT II. |
8.8. | 15:00-16:30 | HC Hvězda Praha | vs. | Hockey Talent Academy | HC |
9.8. | 8:30-10:00 | SBHK Perkons | vs. | Hockey Talent Academy | LT I. |
9.8. | 13:15-14:45 | HK Spišská Nová Ves | vs. | Hockey Talent Academy | LT I. |
10.8. | 10:00-11:30 | A4 | vs. | B3 | HC |
10.8. | 11:45-13:15 | A2 | vs. | B1 | HC |
10.8. | 11:45-13:15 | A1 | vs. | B2 | LT I. |
10.8. | 15:00-16:30 | A5 | vs. | B5 | KO |
10.8. | 18:15-19:45 | A3 | vs. | A4 | KO |
11.8. | 10:30-12:00 | A5 | vs. | B5 | VP |
11.8. | 9:00-10:30 | L23 vs. L24 | o 7. a 8. místo | VP | |
11.8. | 15:00-16:30 | W23 vs. W24 | o 5. a 6. místo | KO | |
11.8. | 13:15-14:45 | L21 vs. L22 | o 3. a 4. místo | LT II. | |
11.8. | 15:00-16:30 | W21 vs. W22 | o 1. a 2. místo | LT II. | |
11.8. | 18:00 | Slavnostní předávání cen / Awards Presentation | LT I. | ||
Zimní stadiony/ Arenas | |||||
LT I./II. | ZS SC Letňany, Tupolevova, Praha 9 | ||||
HC | ZS HC Hvězda Praha, Na Rozdílu 1,Praha 6 | ||||
KO | Mikuleckého 1584, Praha 4 | ||||
VP | ZS Velké Popovice, Ringhofferova 36 |
SRAZ JEDNOTLIVÝCH TÝMŮ JE VŽDY NEJPOZDĚJI HODINU A PŮL PŘED UTKÁNÍM!!!
Dále se nám podařilo zajistit přátelské utkání na 12.8.2012 pro hráče narozené v roce 2002 na ZS ve Světlé nad Sázavou s kanandským týmem staršího ročníku 2001 Polar Bears! Bližší informace později.