Hráč NHL Michal Rozsíval na HTA ELITE STICKHANDLING campu!

rozsivalMHostem ELITE STICKHANDLING campu byl hráč NHL MICHAL ROZSÍVALMichal se přiletěl podívat na svého syna Daniela, který se připravoval v rámci hlavních campů Hockey Talent Academy. Michal se zapojil přímo do tréninku na ledě a ukázal hráčům něco ze svého umění. Jsme velice rádi, že se Michal pravidelně účastní jako host HTA campů. Pro hráče Hocke\y Talent Academy je každé takové setkání obrovskou motivací!

 

Season Team League GP G A TP PIM +/-   Postseas. GP G A TP PIM +/-
1994-95 HC Dukla Jihlava U20 Czech U20 31 8 13 21 -   |              
1995-96 HC Dukla Jihlava Czech 36 3 4 7 -   |              
  Czech Republic U18 EJC-18 5 0 1 1 10   |              
1996-97 Swift Current Broncos WHL 63 8 31 39 80   | Playoffs 10 0 6 6 15  
1997-98 Swift Current Broncos WHL 71 14 55 69 122   | Playoffs 12 0 5 5 33  
1998-99 Syracuse Crunch AHL 49 3 22 25 72   |              
1999-00 Pittsburgh Penguins NHL 75 4 17 21 48 11 | Playoffs 2 0 0 0 4 0
2000-01 Wilkes-Barre Scranton Penguins AHL 29 8 8 16 32   | Playoffs 21 3 19 22 23  
  Pittsburgh Penguins NHL 30 1 4 5 26 3 |              
2001-02 Pittsburgh Penguins NHL 79 9 20 29 47 -6 |              
2002-03 Pittsburgh Penguins NHL 53 4 6 10 40 -5 |              
2003-04 Wilkes-Barre Scranton Penguins AHL 1 0 0 0 2   |              
2004-05 HC Trinec Czech 35 1 10 11 40   |              
  HC Pardubice Czech 16 1 3 4 30 6 | Playoffs 16 1 2 3 34 8
  Czech Republic EHT EHT 3 0 0 0 0   |              
2005-06 New York Rangers NHL 82 5 25 30 90 4 | Playoffs 4 0 1 1 8 -2
2006-07 New York Rangers NHL 80 10 30 40 52 10 | Playoffs 10 3 4 7 10 6
2007-08 New York Rangers NHL 80 13 25 38 80 0 | Playoffs 10 1 5 6 10 4
  Czech Republic WC 4 0 0 0 0 1 |              
2008-09 New York Rangers NHL 76 8 22 30 52 -7 | Playoffs 7 0 0 0 4 0
2009-10 New York Rangers NHL 82 3 20 23 78 3 |              
  Czech Republic WC 9 0 2 2 4 -3 |              
2010-11 New York Rangers NHL 32 3 12 15 22 3 |              
  Phoenix Coyotes NHL 33 3 3 6 20 3 | Playoffs 4 0 0 0 2 -3
2011-12 Phoenix Coyotes NHL 54 1 12 13 34 8 | Playoffs 15 0 0 0 2 -3

  GP G A TP PPG PIM +/-   GP G A TP PPG PIM +/-
  Regular Season   Postseason
AHL: 79 11 30 41 0.52 106 - | 21 3 19 22 1.05 23  
Czech: 87 5 17 22 0.25 70 6 | 16 1 2 3 0.19 34 8
Czech U20: 31 8 13 21 0.68 - 0 |              
EHT: 3 0 0 0 0.00 0 - |              
EJC-18: 5 0 1 1 0.20 10 0 |              
NHL: 756 64 196 260 0.34 589 27 | 52 4 10 14 0.27 40 2
WC: 13 0 2 2 0.15 4 -2 |              
WHL: 134 22 86 108 0.81 202 - | 22 0 11 11 0.50 48  

Season Awards by season
1997-1998 CHL Second All-Star Team
  WHL Top Defenseman "Bill Hunter Trophy"
2004-2005 Czech Extraliga Champion
2005-2006 NHL Best Plus/Minus "Bud Light Trophy" (+35)
2009-2010 World Championship Gold Medal
  World Championship Top 3 Player on Team
Awards by league
- CHL Second All-Star Team 97/98
- Czech Extraliga Champion 04/05
- NHL Best Plus/Minus "Bud Light Trophy" 05/06
- WHL Top Defenseman "Bill Hunter Trophy" 97/98
- World Championship Gold Medal 09/10
- World Championship Top 3 Player on Team 09/10

Date Status From To  
06/07/2012 Doubtful Phoenix Coyotes HC Lev Praha 0
01/10/2011 Confirmed New York Rangers Phoenix Coyotes 0

 
- Drafted 1996, round 1 #49 overall by Swift Current Broncos in the CHL Import Draft

 

Číst 18407 krát

Kontakty

HOCKEY TALENT ACADEMY
Lipolec 14, 380 01 Dačice
Česká republika

Mobil: +420 702 131 647 - informace

Mobil: +420 775 559 055 - sportovní trénink