Výsledky senzomotorického testu OFF-ICE 2 (16-17.5

.Výsledky senzomotorického tréninku ze všech kursů po zobrazení celé zprávy.

pořadí jméno příjmení průměr
1. BAXA J. 98 792
2. PYTLÍKOVÁ D. 99 780
3. BLAŤÁK V. 00 780
4. HLADONÍK 99 722
5. NOVÁK J. 01 722
6. FANDERLIK V. 98 714
7. PYTLÍK J. 01 697
8. KONEČNÝ T. 01 686
9. ZEMAN V. 00 677
10. KOZEL V. 99 674
11. GLOZ J. 00 669
12. ČERNOHORSKÝ J. 01 659
13. BAXA J. 01 657
14. ŠILHÁB D. 01 657
15. TRŽIL V. 00 657
16. NIKODÝM M. 98 651
17. ŘEHOUT F. 02 648
18. DUDA 99 646
19. INDRÁK D. 01 643
20. PECKA D. 98 638
21. LINHART K. 98 637
22. LEDECKÝ F. 01 633
23. KOVÁCS E. 99 630
24. MATĚJ P. 02 614
25. DINGA CH. 98 604
26. MIKULA M.  99 598
27. MIROVSKÝ M. 00 589
28. NĚMCOVÁ M. 01 587
29. FILIP M. 00 582
30. FILIP M.P. (02) 580
31. EREMIÁŠ A. 03 580
32. HAVELKA H. 99 577
33. KOBLÍŽEK T. 00 575
34. DUDA 02 572
35. PICKA F. 02 571
36. HUBÁČEK O.L.  01 567
37. HERTEL P. 97 566
38. NOVÁK L. 99 560
39. KOLÁŘ  P. 00 544
40. PROKOPEC A. 00 540
41. BROŽ V. 01 539
42. ŠKODA J.  99 533
43. MACEK M.02 517
44. ČELOUD K. 98 512
45. KALAJ A. 99 508
46. POLIŠENSKÝ R. 99 505
47. BUDÍK V. 98 503
48. KOHÚT David 98 498
49. ORSECH R. 02 495
50. HLEDÍK D. 02 494
51. BODNÁR K. 99 485
52. BODNÁR F. 00 483
53. VRHEL S. 02 456
54. HOČEVAR T. 03 453
55. HOVENS M. 02 443
56. ZEMAN J. 96 442
57. KLAZAR T. 02 442
58. PICKA F. 02 440
59. KREJČÍ V. 02 434
60. BARTÁK J. 02 418
61. PIECZONKA T. 02 412
62. DOLEŽAL M. 00 388
63. KREJČÍ 373
64. ŘEHÁK A. 02 371
65. SIROTEK P. 01 370
66. BENEŠ D. 97 370
67. KOS J. 03 361
68. NAAR J. 02 344
69. TOMAN M. 01 326
70. KOLÁŘ D. 02 316

.

mft
Batoh NHL 608
Read 12659 times

Contacts

HOCKEY TALENT ACADEMY
Lipolec 14, 380 01 Dacice
Czech Republic

Mobile: +420 702 131 647 - Informations

Mobile: +420 775 559 055 - Training